当前位置:首页 >> 产品中心 >> 仪器 >> MultiLab 4010

| 产品简介 | |
| ◆ 用于pH、ORP、DO/BOD或电导率电极的单通道输入 ◆ 智能数字电极(IDS)--校准数据保存在电极中,电极由仪器自动识别,易于安装 ◆ 作为YSI5000和5100仪器的升级版本 ◆ 数据存储一手动模式下500个数据,自动日志模式下5000个数据 ◆ 易读的图形显示 ◆ GLP可追溯性(保存校准数据,供以后检查或导出) ◆ USB连接导出数据 ◆ 一年保质期 |
Multilab 台式系列一般规格
*ISES和专用电极与带有BNC适配器的2和3通道仪器兼容
| 型号 | 型号4010-1W | 型号4010-2W和型号4010-3W |
| 测量通道 | 1 | 2(4010-2)或3(4010-3) |
数据保存 | 500个数据集手册;5000个自动数据集 | 500台数据集手册;10,000自动数据集 |
| 接口 | 迷你USB | 迷你USB;USB-A |
| 显示 | 图形,背光 | 彩屏,图形,背光 |
| 电源供应 | 通用电源, 4 AA 1.5 V电池 | 通用电源 |
| 所有型号(4010-1W,4010-2W,4010-3W) | ||
| 参数 | pH, orp(Mv), 溶解氧%和mg/与电化学B0D, 光学BOD或FDO电极, 气压, 电导率, 电阻率, 盐度, 总溶解固体, 温度, 广泛提供ISES和特殊pH电极* | |
| 温度补偿 | 是 | |
| 校正点 | D0=2;pH=1至5; 4310电导率电极=1点; ISES:2至7 | |
| 标准储存 | 最大10 | |
| 校准计时器 | 1至999天 | |
| GLP/AQA符合 | 是 | |
| LIMS连接 | 是 | |
| 认证标章 | Ce, cETLus | |
| 保修期 | 一年 | |
Multilab 台式系列一般规格(续)
| 仪器型号 | ProOBOD IDS 626500 |
| 类型 | 带自搅拌, 光学电极 |
| 溶解氧范围 | 0至50 mg/L; 0至500%空气饱和度 |
| 溶解氧准确度* | 0至20 mg /L, ±0.1 mg /L或±1%读数, 以较大者为准;20至50 mg /L, 读数±10%(系统) |
| 溶解氧分辨率 | 0.01 mg/L; 0.1% |
| 温度范围 | 环境温度10至40°C(50至104°F); 补偿mg/L-5至50°C(23至104°F)(外推超过45°C) |
| 温度精度 | ±0.2℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 一般反应时间 | 在搅拌下, 22秒达到95%;无搅拌下, 40秒达到95%; |
| 保修期 | 一年 |
| 仪器型号 | 4100 ProBOD IDS |
| 类型 | 极谱膜覆盖自搅拌BOD电极 |
| 溶解氧范围 | 0 to 50 mgL;0至500%饱和度 |
| 溶解氧准确度* | 0至20 mg/L: ±0.2mg/或2%读数, 以较大者为准; 20至50mg/L:±6%; 0至200%: ±2%或2%, 以较大者为准; 200%至500%:±6% |
| 溶解氧分辨率 | 0.01 mg/L; 0.1% |
| 温度范围 | -5 to 50°C |
| 工作温度范围(米) | 0 to 40°C |
| 温度精度 | ±0.2℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 一般反应时间 | 黄PE膜8秒内95%, Teflon膜18秒95% |
| 线缆长度 | 1.5米 |
| 保修期 | 一年 |

| 产品简介 | |
◆ 两个(4010-2W)或3个(4010-3W)通道输入,用于pH、pH、DO/BOD、IES或电导率 ◆ 智能数字电极(IDS): 将校准数据保存在电极中,由仪器自动识别电极,便于安装 ◆ 内置OUR/SOUR的功能(吸氧率和比吸氧率) ◆ 用更多功能替换您的YSI 5100。 ◆ 数据存储-手动模式的500个数据集和自动记录模式的10,000个数据集 ◆ 大型、易于读取的图形颜色显示 ◆ GLP可追溯性(保存用于以后审查或导出的校准数据) ◆ 抗菌键盘 ◆ 用USB连接将数据导出到PC机 ◆ 包括MultiLab导入器(Excel@加载项) ◆ 轻松地将数据发送到带有内置usb端口的闪存驱动器或外部打印机 |
Multilab 台式系列一般规格
*ISES和专用电极与带有BNC适配器的2和3通道仪器兼容
| 型号 | 型号4010-1W | 型号4010-2W和型号4010-3W |
| 测量通道 | 1 | 2(4010-2)或3(4010-3) |
数据保存 | 500个数据集手册;5000个自动数据集 | 500台数据集手册;10,000自动数据集 |
| 接口 | 迷你USB | 迷你USB;USB-A |
| 显示 | 图形,背光 | 彩屏,图形,背光 |
| 电源供应 | 通用电源, 4 AA 1.5 V电池 | 通用电源 |
| 所有型号(4010-1W,4010-2W,4010-3W) | ||
| 参数 | pH, orp(Mv), 溶解氧%和mg/与电化学B0D, 光学BOD或FDO电极, 气压, 电导率, 电阻率, 盐度, 总溶解固体, 温度, 广泛提供ISES和特殊pH电极* | |
| 温度补偿 | 是 | |
| 校正点 | D0=2;pH=1至5; 4310电导率电极=1点; ISES:2至7 | |
| 标准储存 | 最大10 | |
| 校准计时器 | 1至999天 | |
| GLP/AQA符合 | 是 | |
| LIMS连接 | 是 | |
| 认证标章 | Ce, cETLus | |
| 保修期 | 一年 | |
Multilab 台式系列一般规格(续)
| 仪器型号 | ProOBOD IDS 626500 |
| 类型 | 带自搅拌, 光学电极 |
| 溶解氧范围 | 0至50 mg/L; 0至500%空气饱和度 |
| 溶解氧准确度* | 0至20 mg /L, ±0.1 mg /L或士1%读数, 以较大者为准;20至50 mg /L, 读数±10%(系统) |
| 溶解氧分辨率 | 0.01 mg/L; 0.1% |
| 温度范围 | 环境温度10至40°C(50至104°F); 补偿mg/L-5至50°C(23至104°F)(外推超过45°C) |
| 温度精度 | ±0.2℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 一般反应时间 | 在搅拌下, 22秒达到95%;无搅拌下, 40秒达到95%; |
| 保修期 | 一年 |
| 仪器型号 | 4100 ProBOD IDS |
| 类型 | 极谱膜覆盖自搅拌BOD电极 |
| 溶解氧范围 | 0 to 50 mgL;0至500%饱和度 |
| 溶解氧准确度* | 0至20 mg/L: ±0.2mg/或2%读数, 以较大者为准; 20至50mg/L:±6%; 0至200%: ±2%或2%, 以较大者为准; 200%至500%:±6% |
| 溶解氧分辨率 | 0.01 mg/L; 0.1% |
| 温度范围 | -5 to 50°C |
| 工作温度范围(米) | 0 to 40°C |
| 温度精度 | ±0.2℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 一般反应时间 | 黄PE膜8秒内95%, Teflon膜18秒95% |
| 线缆长度 | 1.5米 |
| 保修期 | 一年 |
专注色谱耗材行业十余载
科知致力于为全球科研工作者及工业实验室提供高性能、高质量的色谱耗材解决方案,赋能科学探索与技术进步。
深厚的技术创新实力
科知科技不断与国内外顶尖科研机构合作,共同探索色谱技术的最新进展,推动产品的持续升级与优化。
销售网络范围广
目前销售网络遍布中国大陆各个省份,公司长期保持与国内外顶尖科研机构合作建立长期合作关系!
客户至上 售后完善
科知科技提供个性化、定制化的服务方案,助力客户解决复杂分析难题,实现科研与生产的突破。
021-57860116
微信扫一扫